門形5軸制御マシニングセンタ
門形5軸制御マシニングセンタ
GMT-630/760S
高精度を実現
- 同時5軸加工・多面加工に最適のマシニングセンタ
- 安定した構造により高精度を実現
| GMT-630 | GMT-760S | |
|---|---|---|
| X/Y/Z軸方向移動量 | 630mm/900mm/600mm | 760mm/900mm/600mm |
| テーブル傾斜角度(A軸) | +30°~-120° | |
| テーブル割出角度(C軸) | 360° | |
| テーブル上面から主軸端面までの距離(テーブル水平) | 140mm~740mm | 120mm~720mm |
| 作業面の大きさ | 500mm×500mm(対角φ630)φ630(OP) | 600mm×600mm(対角φ760) |
| 工作物許容質量(中央) | 500kg | |
| 床面からテーブル作業面までの高さ | 1150mm | 1170mm |
| 主軸回転速度 | 100~15000min-1 | |
| 主軸端(呼び番号) | BT40 | |
| 主軸用電動機(ビルトインモータ) | 高速巻線(15分/連続) 22kW/18.5kW | |
| 低速巻線(25%/15分/連続) 18.5kW/18.5kW/15kW | ||
| 早送り速度 X/Y/Z | 48m/min | |
| A/C | 30min-1 | |
| 切削送り速度 X/Y/Z | 1~48m/min | |
| A/C | 1~10800deg/min(30min-1) | |
| フィードバックスケール | X/Y/Z/A/C軸 | |
| ATC工具収納本数 | 40本 | |
| 機械の高さ | 3385mm | |
| 所要床面の大きさ | 3670mm×4020mm | 3950mm×4020mm |
| 機械質量 | 17500kg | |
| 制御装置 | FANUC Series 31i-MODEL B5 | |
門形5軸制御マシニングセンタ
GMU-1100
| 仕 様 | GMU-1100 | |
|---|---|---|
| X/Y/Z 軸方向移動量 | 1200mm/1900mm/1450mm | |
| 主軸傾斜角度(A軸) | 130° | |
| テーブル割出角度(C軸) | 360° | |
| テーブル上面から主軸端面までの距離 (主軸垂直) |
-510mm~940mm | |
| テーブル上面から主軸中心までの距離 (主軸水平) |
-60mm~1390mm | |
| 作業面の大きさ | 1100mm×1100mm (対角φ1350) |
|
| 工作物許容質量(中央) | 5000kg | |
| 床面からテーブル作業面までの高さ | 1450mm | |
| 主軸回転速度 | 100~10000 min-1 | |
| 主軸端(呼び番号) | BT50 | |
| 主軸用電動機(ビルトインモータ) | 高速巻線(30分/連続) 30kW/25kW |
|
| 低速巻線(10分/連続) 22kW/15kW |
||
| 早送り速度 X/Y/Z | 30m/min | |
| A/C | 17min-1/20min-1 | |
| 切削送り速度 X/Y/Z | 1~30m/min | |
| A/C | 1~6120deg/min/1~7200deg/min | |
| フィードバックスケール | X/Y/Z/A/C軸 | |
| ATC工具収納本数 | 60本 | |
| 機械の高さ | 4600mm | |
| 所要床面の大きさ | 5500mm×6300mm | |
| 機械質量 | 30500kg | |
| 制御装置 | FANUC Series 31i-MODEL B5 | |