ピボットヒンジ
ピボットヒンジ
ピボットヒンジ
機種一覧表
| 様式 | 仕様 | 品番 | 適用ドア | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巾×高さ(mm)以下 | 質量(kg)以下 | ||||||
| 鋼製 枠・扉用 |
持 出 吊 |
竪枠取付型 | 11D | 900×2,100 | 80 | ||
| 12D | 1,000×2,100 | 110 | |||||
| 13D | 1,050×2,200 | 120 | 2021年5月を以て廃 番 | ||||
| 2D | 1,200×2,400 | 150 | |||||
| 沓摺 差込型 |
扉・沓摺 同面納り |
11CD | 900×2,100 | 80 | |||
| 11FD | 900×2,100 | 80 | |||||
| 13CD | 1,050×2,200 | 120 | 2021年5月を以て廃 番 | ||||
| 2CAD | 1,500×2,400 | 180 | |||||
| 3CAD | 1,800×3,000 | 300 | |||||
| 扉・沓摺 3mm面落ち 納り |
11C | 900×2,100 | 80 | ||||
| 11F | 900×2,100 | 80 | |||||
| 13C | 1,050×2,200 | 120 | 2021年5月を以て廃 番 | ||||
| 2CA | 1,500×2,400 | 180 | |||||
| 3CA | 1,800×3,000 | 300 | |||||
| 本体埋込型 | 11B | 900×2,100 | 80 | トップピボット 上枠側差込 納り |
|||
| 13B | 1,050×2,200 | 120 | 2021年5月を以て廃 番 | ||||
| 2BC | 1,500×2,400 | 180 | 2022年5月を以て廃 番 | ||||
| 3BC | 1,800×3,000 | 300 | |||||
| 2B | 1,500×2,400 | 180 | トップピボット 上枠側 掘込面付 納り |
||||
| 3B | 1,800×3,000 | 300 | |||||
| S-4B | 4,000×5,000 | 1,000 | 特別仕様 (オーダー品) |
||||
| 中 心 吊 |
本体 埋込型 |
標準扉納り | S-1A | 900×2,100 | 100 | ||
| S-15A | 1,300×2,100 | 160 | |||||
| S-2A | 1,500×2,400 | 180 | |||||
| S-3A | 1,800×3,000 | 300 | |||||
| S-4A | 4,000×5,000 | 1,000 | 特別仕様 (オーダー品) |
||||
| 防火扉用 | S-1AF | 900×2,100 | 100 | ||||
| 硝子扉用 | 本体埋込型 | S-2G | 914×2,134 | 120 | |||
| 鋼製枠 木製扉用 |
持 出 吊 |
竪枠取付型 | SW-11D | 900×2,100 | 80 | ||
| 沓摺 差込型 |
扉・沓摺 同面納り |
SW-11CD | 900×2,100 | 80 | |||
| 扉・沓摺 3mm面落ち 納り |
SW-11C | 900×2,100 | 80 | ||||
| 本体埋込型 | SW-11B | 900×2,100 | 80 | ||||
| 木製・ 鋼製扉用 |
竪枠取付型 | SUS PH-1 | 900×2,100 | 120 | ステンレス製 | ||
| SUS PH-1HN | 1,100×2,500 | 160 | |||||